12/09/24 | יום חמישי
פירוט אודות המפה הארגונית של רשימת החטיבות שאושרו ע"י וועדת הבחירות
בתי חולים כלליים |
חטיבת בתי החולים | מדינה | כללי | אסף הרופא | 6 |
מדינה | כללי | ברזילי | 4 |
מדינה | כללי | הלל יפה | 4 |
מדינה | כללי | וולפסון | 4 |
מדינה | כללי | נהריה | 5 |
מדינה | כללי | פוריה | 2 |
מדינה | כללי | רבקה זיו | 2 |
מדינה | כללי | רמב"ם | 7 |
מדינה | כללי | תל השומר | 7 |
| | | |
כללית | כללי | בילנסון | 6 |
כללית | כללי | העמק | 4 |
כללית | כללי | השרון | 2 |
כללית | כללי | יוספטל | 1 |
כללית | כללי | כרמל | 4 |
כללית | כללי | מאיר | 5 |
כללית | כללי | סורוקה | 7 |
כללית | כללי | קפלן | 4 |
כללית | כללי | שניידר | 2 |
| | | |
| | | |
ציבורי | כללי | שערי צדק | 5 |
ציבורי | כללי | הדסה | 6 |
ציבורי | כללי | משען | 1 |
ציבורי* | כללי | איכילוב | 7 |
ציבורי* | כללי | בני ציון | 2 |
ציבורי | כללי | אסותא ת"א | 1 |
ציבורי | כללי | אסותא אשדוד | 2 |
ציבורי | כללי | מעייני הישועה | 1 |
| סך הכל | | | 101 |
חטיבת בתי החולים -גריאטרייה |
חטיבת בתי החולים -גריאטרייה | נתניה | 1 |
פרדס חנה שהם | 1 |
פלימן | 1 |
ראשל"צ | 1 |
שמואל הרופא | 1 |
לוינשטיין | 1 |
בית רבקה | 1 |
הרצפלד | 1 |
| | 8 |
חטיבת בתי החולים-פסיכיאטרייה |
חטיבת בתי החולים -פסיכיאטרייה | אברבאנל | 1 |
איתנים | 1 |
כפר שאול | 1 |
באר יעקב | 1 |
נס ציונה | 1 |
באר שבע | 1 |
טירת הכרמל | 1 |
לב השרון | 1 |
מזרע | 1 |
שער מנשה | 1 |
שלוותה | 1 |
גהה | 1 |
| 12 |
חטיבת הקהילה |
קהילה | ירושלים | 2 |
תל אביב יפו | 1 |
יפו | 1 |
מרכז דן | 1 |
פתח תקוה | 1 |
חיפה | 2 |
גליל מערבי | 2 |
יהודה | 1 |
ראשון לציון | 1 |
באר שבע | 2 |
חפר | 1 |
שומרון | 1 |
השרון | 1 |
טבריה | 1 |
העמק | 1 |
אילת | 1 |
| 20 |
חטיבת בריאות הציבור |
בריאות הציבור | מחוז אשקלון | 1 |
באר שבע | 1 |
מחוז חיפה | 1 |
מחוז ירושלים | 1 |
מחוז מרכז | 1 |
מחוז גליל מערבי | 1 |
מחוז גליל מערבי | 1 |
מחוז ת"א | 1 |
ירושלים | 1 |
תל אביב | 1 |
| 10 |
חטיבת החינוך |
החינוך | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 5 |
בעלי תפקידים |
יור" הסתדרות האחיות | 1 |
יו"ר חטיבת בתי חולים | 1 |
יו"ר חטיבת הקהילה | 1 |
יו"ר חטיבת בריאות הציבור | 1 |
יו"ר חטיבת החינוך | 1 |
| 5 |